Ets Martial Toussiant
Tel : 01 40 71 00 71
Fax
: 01 40 71 09 65
E-mail : toussaint.limo@easynet.fr
| Tarifs .F.F. TVA incluse | Heures | Kilomètres | Renautl
Safrane 3-4 pers | Renautl
Espace 6 pers | Minibus 8 pers | Mercedes S 320 - 260 | Mercedes Classe S 500 |
| Transfert ( 20 h 00 - 08 h 00 ) | - | - | - | - | - | - | - |
| Gare ou Ville | 2 | 30 | 540.00 | 610.00 | 670.00 | 770.00 | 880.00 |
| Orly ou Le Bourget | 2 | 50 | 690.00 | 770.00 | 850.00 | 920.00 | 1030.00 |
| Roissy Charles de Gaulle | 2h30 | 70 | 840.00 | 920.00 | 1010.00 | 1070.00 | 1190.00 |
| CDG {--------}Orly | 3h30 | 120 | 990.00 | 17070.00 | 1180.00 | 1220.00 | 1345.00 |
| Aéroport {--------}Eurodisney | 3h30 | 140 | 1140.00 | 1220.00 | 1340.00 | 1365.00 | 1510.00 |
| Transfert ( 20 h 00 - 08 h 00 ) | - | - | - | - | - | - | - |
| Gare ou Ville | 2 | 30 | 650.00 | 740.00 | 810.00 | 925.00 | 1050.00 |
| Orly ou Le Bourget | 2 | 50 | 830.00 | 920.00 | 1010.00 | 1105.00 | 1240.00 |
| Roissy Charles de Gaulle | 2h30 | 70 | 1010.00 | 1100.00 | 1210.00 | 1285.00 | 1430.00 |
| CDG {--------}Orly | 3h30 | 120 | 1190.00 | 1290.00 | 1420.00 | 1465.00 | 1610.00 |
| Aéroport {--------}Eurodisney | 3h30 | 140 | 1370.00 | 1460.00 | 1610.00 | 1645.00 | 1810.00 |
| Dans Paris ( km illimitée) 3 heures minimum | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h00 - 20h00 | 1 | - | 270.00 | 300.00 | 330.00 | 390.00 | 465.00 |
| 20h00 - 24h00 | 1 | - | 300.00 | 330.00 | 360.00 | 420.00 | 505.00 |
| 24h00 - 08h00 | 1 | - | 340.00 | 370.00 | 400.00 | 460.00 | 555.00 |
| Hors Paris Minimun 3 h - 30 km | - | - | - | - | - | - | - |
| 08h00 - 20h00 | 1 | - | 210.00 | 230.00 | 250.00 | 300.00 | 350.00 |
| 20h00 - 24h00 | 1 | - | 240.00 | 260.00 | 280.00 | 330.00 | 390.00 |
| 24h00 - 08h00 | 1 | - | 280.00 | 300.00 | 320.00 | 370.00 | 440.00 |
| Le Kilomètre | - | 1 | 7.80 | 8.80 | 9.70 | 11.50 | 14.50 |
| 1/2 Journée | 5 | 50 | 1440.00 | 1590.00 | 1735.00 | 2075.00 | 2175.00 |
| Journée | 9 | 80 | 2514.00 | 2774.00 | 3026.00 | 3620.00 | 4310.00 |
| Journée + soirée | 15 | 120 | 4236.00 | 4656.00 | 5064.00 | 6030.00 | 7190.00 |
| Paris, Versailles | 9 | 100 | 2670.00 | 2950.00 | 3200.00 | 3850.00 | 4600.00 |
| Fontainebleau, Barbizon | 9 | 150 | 3060.00 | 3830.00 | 3705.00 | 4425.00 | 5325.00 |
| Versaillles, Givergy | 9 | 200 | 3450.00 | 3830.00 | 4190.00 | 5000.00 | 6050.00 |
| Versaillles, Chartres | 9 | 200 | 3450.00 | 3830.00 | 4190.00 | 5000.00 | 6050.00 |
| Champagne, Reims, Epernay | 9 | 350 | 4620.00 | 5150.00 | 5645.00 | 6725.00 | 8225.00 |
| Chateaux de la Loire | 12 | 550 | 6810.00 | 7600.00 | 8335.00 | - | 12175.00 |
| Voyages (2 jours minimun) | - | - | - | - | - | - | - |
| Par jour | 9 | - | 1890.00 | 2070.00 | 2250.00 | 2700.00 | 3150.00 |
| Le km (minimun 200km par jours) | - | - | 7.80 | 8.80 | 9.70 | 11.50 | 14.50 |
| Nuit chauffeur | 1
jour | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Form Reservation
Ets Martial
Toussiant
Tel : 01 40 71 00 71
Fax : 01 40 71 09 65
E-mail : toussaint.limo@easynet.fr